Cennik usług |
Jeżeli brak danej usługi, skontaktuj się z nami: |
| Identyfikator usługi | Opis | Cena za godzinę lub jednostkowa |
| Licencje | | |
| CRM_OUTLOOK_1M | Licencja CRM Outlook 1 stanowisko/ miesiąc | $ 3,00 |
| CRM_PROFESS_1M | Licencja CRM PE 1 stanowisko/ miesiąc | $ 12,00 |
| CRM_ENTERPR_1M | Licencja CRM EE 1 stanowisko/ miesiąc | $ 25,00 |
PRJ_STANDARD_1M | Licencja Project Standard - 10 projektów | $ 12,00 |
| PRJ_EXPRESS_1M | Licencja Project Express - 20 projektów | $ 20,00 |
PRJ_PREMIUM_1M | Licencja Project Premium- 50 projektów | $ 35,00 |
PRJ_ENTERPRISE_1M | Licencja Project Express - nieograniczona ilość projektów | $ 80,00 |
| INV_BASIC_1M | Faktury Basic miesięcznie | $ 5,00 zł |
| INV_STRD_1M | Faktury Standard miesięcznie | $ 15,00 zł |
| INV_PREM_1M | Faktury Premium miesięcznie | $ 25,00 zł |
| INV_ELITE_1M | Faktury Elite miesięcznie | $ 35,00 zł |
ZOHO_PEOPLE | Licencja ZOHO Kadry | prosimy o kontakt |
| Szkolenia | | |
| SZKOL_ZOHOCRM_ONLINE | Wprowadzenie do ZOHO CRM - prezentacja online
| 100,00 zł |
| SZKOL_ZOHO_CALLCNTR | ZOHO dla Call Centers | 1 490,00 zł |
| SZKOL_ZOHOCRM_WPROW | Zarządzanie relacjami z klientem w ZOHO CRM ( 1 dzień)
| 1 200,00 zł |
| SZKOLZ_CRM_WPROW2D | CRM - zarządzanie relacjami z klientem ( 2 dni) | 1 490,00 zł |
| SZKOLZ_EXECTV_SELL | Skuteczność Sprzedaży w kontaktach z Kadrą Zarządzającą | 1 700,00 zł |
| SZKOLZ_MJR_ACCNT | Skuteczna Sprzedaż Kluczowym Klientom | 1 700,00 zł |
| SZKOLZ_SALESNEGOT | Propartnerskie negocjacje handlowe ( Collaborative Sales Negotiations) | 1 700,00 zł |
| SZKOLZ_SELLOPP | Skuteczna Sprzedaż Strategiczna | 1 700,00 zł |
| SZKOLZ_TARGET_TERR | Zarządzanie Terytorium Sprzedaży | 1 700,00 zł |
| SZKOLZ_ZARZSPRZ_CHNG | Zarządzanie sprzedażą i Coaching | 1 700,00 zł |
| Usługi wdrożeniowe | | |
| IMPL_0_DVLPR | Godzina pracy wdrożeniowca | 300,00 zł |
| IMPL_4H_DVLPR | Blok do 4h | 800,00 zł |
| IMPL_7H_DVLPR | Blok do 7h | 1 300,00 zł |
| IMPL_8H+_DVLPR | Rozpoczęta godzina pow 7h | 180,00 zł |
| ZOHOFast!_01_04 | Wdrożenie CRM ( MSP) - Fast! - do 5 licencji | 7 000,00 zł |
| ZOHOFast!_05_10 | Wdrożenie CRM ( MSP) - Fast! - 5 do 10 licencji | 10 000,00 zł |
| ZOHOFast!_10+ | Wdrożenie CRM ( MSP) - Fast! - powyżej 10 licencji | do negocjacji |
| SOLUTION_SELLING | Pełna analiza i wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą | do negocjacji |
| Wsparcie techniczne | | |
| WSPARCIE_1R_01-03 | Abonament - wsparcie w korzystaniu z systemu CRM - Firma 1-3 użytkowników. Za użytkownika/1 miesiąc. Abonament. | 50,00 zł |
| WSPARCIE_1R_04-10 | Abonament - wsparcie uzytkownika CRM - Firma 4 - 10 użytkowników. Za użytkownika/1 miesiąc. | 45,00 zł |
| WSPARCIE_1R_11+ | Abonament - wsparcie uzytkownika CRM - Firma 11+ użytkowników. Za użytkownika/ 1 miesiąc. | 40,00 zł |
| WSPARCIE_1MNT | Minuta konsultacji w ramach płatnej pomocy. | 8,00 zł |
WSPARCIE_25MNT | Pakiet 25 minut konsultacji w ramach płatnej pomocy ( 7 zł/ minutę). | 175,00 zł |
WSPARCIE_50MNT | Pakiet 50 minut konsultacji w ramach płatnej pomocy ( 6,50 zł/ minutę). | 325,00 zł |
WSPARCIE_100MNT | Pakiet 100 minut konsultacji w ramach płatnej pomocy ( 5,20 zł/ minutę). | 520,00 zł |
WSPARCIE_200MNT | Pakiet 200 minut konsultacji w ramach płatnej pomocy ( 4,80 zł/ minutę). | 960,00 zł |
| ADMIN_EXPORT_ALL | Eksport wszystkich danych | $ 10,00 |
| ADMIN_STORAGE_100MB | Dodatkowe 100MB/ miesiąc | $ 5,00 |
| ADMIN_STORAGE_250MB | Dodatkowe 250MB/ miesiąc | $ 10,00 |
| ADMIN_STORAGE_500MB | Dodatkowe 500MB/ miesiąc | $ 19,00 |
| | | |
| | | |
| * Firma MMI Group oferuje państwu korzystanie z usług w ramach pojedynczych godzin serwisowych, bądź umowy stałej. Świadczymy usługi szkolenia, wdrożenia oraz serwisu. |
| | | |
| * Wdrożenie programów z pakietu ZOHO CRM metodą Fast! polega na przystosowaniu programu do warunków i przepisów obowiązujących w firmie. Przyszli użytkownicy muszą sami przeanalizować potrzeby i oczekiwania wobec programu oraz sprecyzować i określić swoje uprawnienia do korzystania z poszczególnych modułów. |
| | | |
| * Szkolenie personelu z zakresu obsługi programów z pakietu ZOHO polega na prezentacji i omówieniu całego programu, poszczególnych jego funkcji, metod posługiwania się nimi i odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Celem każdego szkolenia jest poprawa efektywności pracy i wykorzystanie wszystkich zalet programów przez przyszłych użytkowników. |
| | | |
| * USŁUGI WDROŻENIOWE NIE OBJĘTE STAŁĄ UMOWĄ : Dojazd poza Warszawę lub Wrocław - 1 km 0,95 PLN |
| | | |
| * USŁUGI WSPARCIA OBJĘTE ABONAMENTEM: wymagają zawarcia porozumienia w formie umowy serwisowej podpisywanej na okres powyżej 6 miesięcy. |
| | | |
| * Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników, które zapewniłoby samofinansowanie się szkolenia lub innych zdarzeń losowych. |
| | | |
| * Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego |
| | | |
| * Do podanych cen należy doliczyć 22% z tytułu podatku VAT. |
| |
| * Ceny w obcych walutach przeliczane są po kursie sprzedaży dewiz Raiffeisen Bank Polska. |